Course Rating |
Slope |
|
| White Tees | 67.5 | 116 |
| Blue Tees | 69.5 |
113 |
Hole |
Men |
Ladies |
Par |
Stroke |
| 1 | 195 | 180 | 4 | 18 |
| 2 | 132 | 112 | 3 | 15 |
| 3 | 137 | 120 | 3 | 12 |
| 4 | 435 | 384 | 5 | 3 |
| 5 | 245 | 221 | 4 | 13 |
| 6 | 385 | 348 | 4 | 1 |
| 7 | 504 | 427 | 5 | 6 |
| 8 | 309 | 287 | 4 | 10 |
| 9 | 161 |
143 |
3 | 9 |
OUT |
2503 |
2222 |
35 |
|
| 10 | 108 | 94 | 3 | 17 |
| 11 | 435 | 384 | 5 | 4 |
| 12 | 245 | 221 | 4 | 14 |
| 13 | 385 | 348 | 4 | 2 |
| 14 | 504 | 427 | 5 |
7 |
| 15 | 309 | 287 | 4 | 11 |
| 16 | 331 | 291 | 4 | 5 |
| 17 | 142 | 122 | 3 | 8 |
| 18 | 105 | 97 | 3 | 16 |
IN |
2564 |
2271 |
35 |
|
OUT |
2503 |
2222 |
35 |
De Course Rating is een beoordeling van de moeilijkheidsgraad van een baan voor een 0-handicap speler, onder normale baan- en weersomstandigheden. De Course Rating (CR) wordt uitgedrukt in het aantal benodigde slagen tot één decimaal nauwkeurig. De CR is afhankelijk van de lengte van de baan en de hindernissen op de baan die de score van een 0-handicap speler zouden kunnen beïnvloeden.